北京瀚时天晖分析仪器有限公司--专业研制生产销售:
原子吸收光谱仪(CAAM-2001系列)、金属套玻璃雾化器(WNA-系列)、氢化物发生器(WHG
石墨炉原子吸收法测定麦芽粉中的锗和硒 舒永红 牟德海
摘 要 本文叙述了平台石墨炉原子吸收法测定麦芽粉中的锗和硒,采用Pd+Ni和Pd基体改进剂,使锗和硒的灰化温度分别提高到1400和 主题词 平台石墨炉, 原子吸收, 麦芽粉, 锗, 硒 锗和硒在防止疾病方面的作用已引起人们的广泛关注。一般植物中锗和硒的含量较低[1~3],通过生物培养,可使其含量明显提高[4]。石墨炉原子吸收法测定锗和硒有一定困难,主要是由于锗和硒在石墨炉或样品预处理过程中容易损失。锗的卤化物沸点很低,氯化锗在 实 验 部 分 一、仪器 表1 仪器工作条件 |
元 素 | Ge | Se |
波长/nm | 265.1 | 196.0 |
灯电流(辅助阴极电流)/mA | 8(4) | 8(5) |
光谱通带/nm | 0.7 | 0.7 |
干燥 温度/℃,时间/s,(斜坡/保持) | 140,10/25 | 140,10/25 |
灰化 温度/℃,时间/s,(斜坡/保持) | 1400,25/10 | 1200,20/10 |
原子化* 温度/℃,时间/s,(斜坡/保持) | 2400,0/4 | 2000,0/4 |
清洗 温度/℃,时间/s,(斜坡/保持) | 2600,1/1 | 2400,1/1 |
*内部气流量为200mL/min(氩气),原子化时停气。 结果与讨论 一、基体改进剂的选择 图1 Ge的灰化-原子化曲线(2ngGe) 图2 Se的灰化-原子化曲线(1ng Se) 表2 精密度试验 |
样品号 | 元素 | 测定结果/(μg. g-1) | 均值/(μg . g-1) | RSD(%) | ||||||||
1 | Ge | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 5.6 |
Se | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 4.7 | |
2 | Ge | 26 | 28 | 26 | 27 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 4.7 |
Se | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 6.5 | |
3 | Ge | 110 | 114 | 107 | 104 | 116 | 110 | 105 | 113 | 111 | 110 | 6.5 |
Se | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 5.5 | |
4 | Ge | 58 | 58 | 54 | 57 | 62 | 60 | 56 | 59 | 58 | 58 | 4.0 |
Se | 72 | 75 | 65 | 72 | 73 | 70 | 71 | 74 | 75 | 72 | 4.3 |
表3 回收试验 |
样品号 | 元素 | 样品含量/μg | 加入标准量/μg | 回收量/μg | 回收率(%) |
1 | Ge | 22 | 20 | 19 | 95 |
Se | 24 | 20 | 18 | 90 | |
2 | Ge | 26 | 20 | 20 | 100 |
Se | 18 | 20 | 19 | 95 | |
3 | Ge | 110 | 100 | 105 | 105 |
Se | 25 | 40 | 39 | 98 | |
4 | Ge | 58 | 60 | 58 | 97 |
Se | 72 | 80 | 82 | 102 |
七、灵敏度和检出限 舒永红,1966年生,中国广州分析测试中心助理研究员 参考文献 1 马钦科Z著.郑用熙等译.元素的分光光度测定.北京:地质出版社,1983;p240 |
生产基地:北京市顺义区李隧镇宣庄户 :101300
电 话: 89482733
手 机: 电子邮件::wuanlin.cn
市 场 部:北京市朝阳区博雅中心A 805室 :100102
电 话:
网 址:www.hshth.com www.vast-ray.com