分光系统 | 波长范围 | 190—900nm | |||
单色器型式 | 水平对称型 | ||||
光谱带宽 | 0、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档微机自动给定 | ||||
光 栅 | 1800条/mm | ||||
焦 距 | 280mm | ||||
闪耀波长 | 250nm | ||||
背景校正 | 氘空芯阴极灯自动扣背景 | ||||
光源 | 灯组数及种类 | 四组:高性能空芯阴极灯、普通空芯阴极灯、氘空芯阴极灯、多元素空芯阴极灯 | |||
灯电源形式 | 短脉冲调制稳流电源 | ||||
灯源类型 | 氘空芯阴极稳流源一组;普通空芯阴极灯稳流源两组;高性能双阴极空芯阴极灯稳流源一组。 | ||||
原子化系统(分子) | 雾化器 | 吴氏金属套玻璃雾化器(可另配耐氢氟酸型或可调型雾化器) | |||
雾化室形式 | 全塑雾化室(耐腐蚀),予混合型 | ||||
燃烧头 | 100mm单缝全钛燃烧头(可订50mm全钛燃烧头) | ||||
位置调节 | 上下高度调节;前后水平调节;角度旋转调节 | ||||
点火方式 | 微机控制火炬式自动点火系统 | ||||
氢化物法 | 电加热石英管,快速加温,自动恒温。 | ||||
分子吸收槽 | 全石英玻璃制作 | ||||
气 安 路 全 控 保 制 护 | 加氧阀控制 | 氢化法需要 | |||
安全措施 | 停电 | 防回火气路保护,先断乙炔,后吹熄火焰 | |||
操作错误 | 自动气动保护系统,防回火断乙炔,吹熄火焰 | ||||
不明原因 | 启动机械回火保护器 | ||||
检测与数据处理系统 | 光电交换器 | 宽光谱范围,超高灵敏度倍增管 | |||
检测系统 | 高稳定、低噪声检测器设计 | ||||
软件环境 | WINDOWS 98 | ||||
工作方式 | 原子吸收法、氢化物法、紫外/可见分子吸收法、发射法 | ||||
测量方式 | 标准曲线法、标准加入法、吸光度法等 | ||||
计算方式 | 平均、峰高(同时也可看峰面)、峰面(同时也可看峰高) | ||||
重复测定 | 可选大于2次的任意次;并可计算出平均值,标准偏差,相对标准偏差。 | ||||
数据处理功能 | 除数据结果外自动给定灵敏度,检出限,相对标准偏差。 | ||||
结果输出 | 可给出数据报告,测定报告,综合报告,稳定性报告等等 | ||||
打印 | 可打印结果输出任意报告,并可打印任意界面 | ||||
工作环境要求 | 温度 | 10℃—30℃ | |||
湿度 | ≤75% | ||||
仪器尺寸 | 984×410×450 mm | 仪器重量 | 62Kg |
(北京瀚时天晖分析仪器有限公司专业研制生产销售:CAAM-2001系列原子吸收光谱仪、WNA-系列金属套玻璃雾化器、WHG-103A流动注射氢化物发生器、WH-2型高性能空心阴极灯,以及各种实验室装备仪器及耗材。:)
北京瀚时天晖分析仪器有限公司
生产基地:北京市顺义区李隧镇宣庄户 :101300
电 话: 89482733
手 机: 电子邮件::wuanlin.cn
市 场 部:北京市朝阳区博雅中心A 805室 :100102
电 话: